Dauer der Zubereitung: | Gesamt: 75…110 Minuten, davon 50…80 Minuten gesamte Arbeitszeit, 15…20 Minuten Vorbereitungen, 5…10 Minuten Teigrühren, 25…30 Minuten Backen, 15…30 Minuten Kochen, 15…20 Minuten Torte aufschichten |
Arbeitszeit: | 50…80 Minuten (viel zu tun) |
Backdauer: | 25…30 Minuten |
Ofentemperatur: | 160…180 °C Ober- und Unterhitze |
Menge | Zutaten | Gramm | |
150 | g | Mehl und Speisestärke | 150 |
150 | g | Zucker, inkl. Vanillezucker | 150 |
3 | Eier | 150 | |
3 | EL | Wasser | 45 |
1 | Pck. | Backpulver | 15 |
Abgeriebene Zitronenschale | |||
Summe | 510 | ||
Menge | Zutaten | Gramm | |
3 | Tassen | Wasser | 450 |
2 | Tassen | Zucker | 360 |
2 | Stck. | Zitrone (Saft) | 60 |
2 | Eier | 100 | |
2 | TL | Speisestärke | 6 |
1 | Pck. | Sahnepuddingpulver | 38 |
185 | g | Butter | 185 |
abgeriebene Zitronenschale | |||
Summe | 1199 | ||
Komponenten | Gramm | ||
Biskuitteig | 510 | ||
Zitronenmasse | 1199 | ||
Summe | 1709 | ||
Das Garnieren mit Schokolade, stabilisierter Sahne o. ä. entwertet diese schlicht-elegante Torte. Der Geschmack und die Konsistenz der Zitronencreme im Zusammenwirken mit dem Biskuitboden sprechen allein für sich.